Satu akun memperdagangkan valas, komoditas, logam mulia, energi, dan indeks sekuritas.
Akses pasar global kapan saja, di mana saja melalui platform perdagangan Morgan PRE ST5.
Pasangan mata uang | Fluktuasi AMPLITUDE terkecil |
Beberapa buruk serendah |
Titik perbedaan rata-rata | Bayar bunga semalam (poin) |
Jual pesanan bunga semalam (poin) |
Nilai 1 tangan | Jarak hentikan kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0,00001 | 0,00016 | 0,00017 | -9,96 | 3.64 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPUSD | 0,00001 | 0,00019 | 0,00021 | -6.07 | -0,77 | 100000 GBP | angka 0 |
USD/JPY | 0,001 | 0,015 | 0,016 | 8.77 | -17.13 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDCHF | 0,00001 | 0,00019 | 0,00021 | 6.11 | -11,99 | 100000 dolar AS | angka 0 |
AUDUSD | 0,00001 | 0,00016 | 0,00018 | -3,99 | -0,99 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDCAD | 0,00001 | 0,00028 | 0,0003 | -6 | -1.53 | 100000 AUD | angka 0 |
AUD/CHF | 0,00001 | 0,00028 | 0,0003 | 1.64 | -7.46 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDJPY | 0,001 | 0,032 | 0,033 | 1,95 | -10.65 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDNZD | 0,00001 | 0,00037 | 0,0004 | -7.57 | -5.37 | 100000 AUD | angka 0 |
CADJPY | 0,001 | 0,031 | 0,034 tahun | 5.56 | -14.24 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
CADCHF | 0,00001 | 0,00035 | 0,00037 | 3.84 | -10.07 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
CHFJPY | 0,001 | 0,028 | 0,033 | -7.2 | -6.6 | 100000 CHF | angka 0 |
CHFSGD | 0,00001 | 0,00282 | 0,0031 | -22.39 | -2.29 | 100000 CHF | angka 0 |
EURAUD | 0,00001 | 0,00027 | 0,0003 | -15.1 | -0.9 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURCAD | 0,00001 | 0,00029 | 0,0003 | -15.51 | 3.89 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURCHF | 0,00001 | 0,00023 | 0,00027 | -2.51 | -6.81 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURDKK**** | 0,00001 | 0,00385 | 0,0039 | -57.53 | -65,03 tahun | 100.000 EUR | angka 0 |
EURGBP | 0,00001 | 0,00018 | 0,0002 | -7.35 | 0,75 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURHKD**** | 0,00001 | 0,0041 pukul 0,0041 | 0,0045 pukul 0,0045 | -86,88 | -37.28 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/HUF | 0,001 | 0.334 | 0,59 | -147,89 | 75.71 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURJPY | 0,001 | 0,021 | 0,023 | -1,91 | -7.71 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURNOK | 0,00001 | 0,012 | 0,01455 | -127,67 detik | -40.47 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURPLN | 0,00001 | 0,0045 pukul 0,0045 | 0,0065 tahun | -121,95 | 42.35 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/SEK | 0,00001 | 0,00765 pukul 0,00765 | 0,0099 | -126,86 detik | -70.26 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPSGD | 0,00001 | 0,00276 | 0,0031 | -13.49 | -13.19 | 100000 GBP | angka 0 |
EUR/SGD | 0,00001 | 0,00161 | 0,0017 | -18.75 | -5.75 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURTRI**** | 0,00001 | 0,0191 | 0,043 tahun | -1225.17 | 222.43 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/ZAR | 0,00001 | 0,01734 tahun | 0,0241 tahun | -415,95 | 126.45 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPAUD | 0,00001 | 0,00036 | 0,00038 | -8.82 | -8.42 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPCAD | 0,00001 | 0,00047 | 0,0005 | -10.46 | -2.36 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPCHF | 0,00001 | 0,00037 | 0,00046 | 2.32 | -12.58 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPDKK**** | 0,00001 | 0,0111 | 0,012 | -30.2 | -109,6 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPJPY | 0,001 | 0,032 | 0,036 hari | 4.94 | -16.06 | 100000 GBP | angka 0 |
EUR/NZD | 0,00001 | 0,00039 | 0,0004 | -19.03 | 1.67 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBP/NOK | 0,00001 | 0,0183 | 0,0216 | -89,84 | -97,44 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPNZD | 0,00001 | 0,00062 | 0,0007 | -12.86 | -7.06 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPSEK | 0,00001 | 0,00945 pukul 0,00945 | 0,0134 tahun | -76.13 | -125,03 detik | 100000 GBP | angka 0 |
NZD/CAD | 0,00001 | 0,00038 | 0,00041 | -4.81 | -2,71 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDHF (NZDHF = Dolar Selandia Baru) | 0,00001 | 0,00038 | 0,0004 | 1.68 | -7.72 | 100000 NZD | angka 0 |
NZD/JPY | 0,001 | 0,025 | 0,03 | 2.61 | -10,89 | 100000 NZD | angka 0 |
Dolar Selandia Baru dan Dolar Australia | 0,00001 | 0,00265 | 0,0028 | -6.09 | -8.49 | 100000 NZD | angka 0 |
mata uang NZDUSD | 0,00001 | 0,00025 | 0,00027 | -2.27 | -1.17 | 100000 NZD | angka 0 |
SGDJPY | 0,001 | 0,195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | angka 0 |
USDCAD | 0,00001 | 0,0002 | 0,00022 | -4.22 | -3.42 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDDKK**** | 0,00001 | 0,00332 | 0,0036 hari | -6.61 | -115.11 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDHKD**** | 0,0001 | 0,0026 | 0,0028 | -3,07 | -8.93 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USD HUF | 0,001 | 0,305 | 0.51 | -115,49 | 48.51 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDMXN | 0,00001 | 0,0197 | 0,0239 | -507.13 | 222.87 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USD/NOK | 0,00001 | 0,014 tahun | 0,017 tahun | -52,68 | -110.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDPLN | 0,00001 | 0,004 tahun | 0,0052 | -90,92 detik | tanggal 13.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDSEK | 0,00001 | 0,0061 tahun | 0,0082 | -38.38 | -136,58 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDSGD | 0,00001 | 0,00195 | 0,0021 | -8.38 | -14.88 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDTRY**** | 0,00001 | 0,019 | 0,025 | -1101.78 | 98.22 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDZAR | 0,0001 | 0,012 | 0,0158 | -29.55 | 1.24 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDCNH**** | 0,0001 | 0,0034 tahun | 0,0036 hari | -6.45 | -12.32 | 100000 dolar AS | angka 0 |
Pasangan mata uang | Fluktuasi AMPLITUDE terkecil |
Beberapa buruk serendah |
Titik perbedaan rata-rata | Bayar bunga semalam (poin) |
Jual pesanan bunga semalam (poin) |
Nilai 1 tangan | Jarak hentikan kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmikro | 0,00001 | 0,00028 | 0,0003 | -6 | -1.53 | 1000 AUD | angka 0 |
AUDCHFmikro | 0,00001 | 0,00028 | 0,0003 | 1.64 | -7.46 | 1000 AUD | angka 0 |
AUDJPYmikro | 0,001 | 0,032 | 0,033 | 1,95 | -10.65 | 1000 AUD | angka 0 |
AUDNZDmikro | 0,00001 | 0,00037 | 0,0004 | -7.57 | -5.37 | 1000 AUD | angka 0 |
AUDUSDmikro | 0,00001 | 0,00016 | 0,00018 | -3,99 | -0,99 | 1000 AUD | angka 0 |
CADCHF mikro | 0,00001 | 0,00035 | 0,00037 | 3.84 | -10.07 | 1000 dolar Kanada | angka 0 |
CADJPYmikro | 0,001 | 0,031 | 0,034 tahun | 5.56 | -14.24 | 1000 dolar Kanada | angka 0 |
CHFJPYmikro | 0,001 | 0,028 | 0,033 | -7.2 | -6.6 | 1000 CHF | angka 0 |
CHFSGDmikro | 0,00001 | 0,00282 | 0,0031 | -22.39 | -2.29 | 1000 CHF | angka 0 |
EURAUDmikro | 0,00001 | 0,00027 | 0,0003 | -15.1 | -0.9 | 1000 EUR | angka 0 |
EURCADmikro | 0,00001 | 0,00029 | 0,0003 | -15.51 | 3.89 | 1000 EUR | angka 0 |
EURCHFmikro | 0,00001 | 0,00023 | 0,00027 | -2.51 | -6.81 | 1000 EUR | angka 0 |
EURDKKmikro**** | 0,00001 | 0,00385 | 0,0039 | -57.53 | -65,03 tahun | 1000 EUR | angka 0 |
EURGBPmikro | 0,00001 | 0,00018 | 0,0002 | -7.35 | 0,75 | 1000 EUR | angka 0 |
EURHKDmikro**** | 0,00001 | 0,0041 pukul 0,0041 | 0,0045 pukul 0,0045 | -86,88 | -37.28 | 1000 EUR | angka 0 |
EURHUFmikro | 0,001 | 0.334 | 0,59 | -147,89 | 75.71 | 1000 EUR | angka 0 |
EURJPYmikro | 0,001 | 0,021 | 0,023 | -1,91 | -7.71 | 1000 EUR | angka 0 |
EURNOKmikro | 0,00001 | 0,012 | 0,01455 | -127,67 detik | -40.47 | 1000 EUR | angka 0 |
EURNZDmikro | 0,00001 | 0,00039 | 0,0004 | -19.03 | 1.67 | 1000 EUR | angka 0 |
EURPLNmikro | 0,00001 | 0,0045 pukul 0,0045 | 0,0065 tahun | -121,95 | 42.35 | 1000 EUR | angka 0 |
EURSEKmikro | 0,00001 | 0,00765 pukul 0,00765 | 0,0099 | -126,86 detik | -70.26 | 1000 EUR | angka 0 |
EURSGDmikro | 0,00001 | 0,00161 | 0,0017 | -18.75 | -5.75 | 1000 EUR | angka 0 |
EURTRYmikro | 0,00001 | 0,0191 | 0,043 tahun | -1225.17 | 222.43 | 1000 EUR | angka 0 |
EURUSDmikro | 0,00001 | 0,00016 | 0,00017 | -9,96 | 3.64 | 1000 EUR | angka 0 |
EURZARmikro | 0,00001 | 0,01734 tahun | 0,0241 tahun | -415,95 | 126.45 | 1000 EUR | angka 0 |
GBPAUDmikro | 0,00001 | 0,00036 | 0,00038 | -8.82 | -8.42 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPCADmikro | 0,00001 | 0,00047 | 0,0005 | -10.46 | -2.36 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPCHFmikro | 0,00001 | 0,00037 | 0,00046 | 2.32 | -12.58 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPDKKmikro**** | 0,00001 | 0,0111 | 0,012 | -30.2 | -109,6 detik | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPJPYmikro | 0,001 | 0,032 | 0,036 hari | 4.94 | -16.06 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPNOKmikro | 0,00001 | 0,0183 | 0,0216 | -89,84 | -97,44 detik | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPNZDmikro | 0,00001 | 0,00062 | 0,0007 | -12.86 | -7.06 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPSEK mikro | 0,00001 | 0,00945 pukul 0,00945 | 0,0134 tahun | -76.13 | -125,03 detik | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPSGD mikro | 0,00001 | 0,00276 | 0,0031 | -13.49 | -13.19 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
GBPUSDmikro | 0,00001 | 0,00019 | 0,00021 | -6.07 | -0,77 | 1000 Poundsterling | angka 0 |
NZDCAD mikro | 0,00001 | 0,00038 | 0,00041 | -4.81 | -2,71 | 1000 dolar Selandia Baru | angka 0 |
NZDCHF mikro | 0,00001 | 0,00038 | 0,0004 | 1.68 | -7.72 | 1000 dolar Selandia Baru | angka 0 |
NZDJPYmikro | 0,001 | 0,025 | 0,03 | 2.61 | -10,89 | 1000 dolar Selandia Baru | angka 0 |
NZDSGD mikro | 0,00001 | 0,00265 | 0,0028 | -6.09 | -8.49 | 1000 dolar Selandia Baru | angka 0 |
NZDUSDmikro | 0,00001 | 0,00025 | 0,00027 | -2.27 | -1.17 | 1000 dolar Selandia Baru | angka 0 |
SGDJPYmikro | 0,001 | 0,195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 1000 SGD | angka 0 |
USDCADmikro | 0,00001 | 0,0002 | 0,00022 | -4.22 | -3.42 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDCHFmikro | 0,00001 | 0,00019 | 0,00021 | 6.11 | -11,99 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDHKDmikro**** | 0,0001 | 0,0026 | 0,0028 | -3,07 | -8.93 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDDKKmikro**** | 0,00001 | 0,00332 | 0,0036 hari | -6.61 | -115.11 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDHUFmikro | 0,001 | 0,305 | 0.51 | -115,49 | 48.51 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDJPYmikro | 0,001 | 0,015 | 0,016 | 8.77 | -17.13 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDMXNmikro | 0,00001 | 0,0197 | 0,0239 | -507.13 | 222.87 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDNOKmikro | 0,00001 | 0,014 tahun | 0,017 tahun | -52,68 | -110.08 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDPLNmikro | 0,00001 | 0,004 tahun | 0,0052 | -90,92 detik | tanggal 13.08 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDSEKmikro | 0,00001 | 0,0061 tahun | 0,0082 | -38.38 | -136,58 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDSGDmikro | 0,00001 | 0,00195 | 0,0021 | -8.38 | -14.88 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDTRYmikro | 0,00001 | 0,019 | 0,025 | -1101.78 | 98.22 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDZARmikro | 0,0001 | 0,012 | 0,0158 | -29.55 | 1.24 | 1000 dolar AS | angka 0 |
USDCNHmikro**** | 0,0001 | 0,0034 tahun | 0,0036 hari | -6.45 | -12.32 | 1000 dolar AS | angka 0 |
Pasangan mata uang | Fluktuasi AMPLITUDE terkecil |
Beberapa buruk serendah |
Titik perbedaan rata-rata | Bayar bunga semalam (poin) |
Jual pesanan bunga semalam (poin) |
Nilai 1 tangan | Jarak hentikan kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 0,001 | 0,012 | 5 dolar AS | 4.94 | -16.06 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 0,00043 | 5 dolar AS | -12.86 | -7.06 | 100000 GBP | angka 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,001 | 5 dolar AS | 8.77 | -17.13 | 100000 dolar AS | angka 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 0,0001 | 5 dolar AS | -2.27 | -1.17 | 100000 NZD | angka 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,00002 | 5 dolar AS | -6.07 | -0,77 | 100000 GBP | angka 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 0,0001 | 5 dolar AS | -6 | -1.53 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 0,00011 | 5 dolar AS | 1.64 | -7.46 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 0,012 | 5 dolar AS | 1,95 | -10.65 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 0,00017 | 5 dolar AS | -7.57 | -5.37 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,00004 | 5 dolar AS | -3,99 | -0,99 | 100000 AUD | angka 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 0,00019 | 5 dolar AS | 3.84 | -10.07 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
CADJPY. | 0,001 | 0,014 tahun | 5 dolar AS | 5.56 | -14.24 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 0,011 | 5 dolar AS | -7.2 | -6.6 | 100000 CHF | angka 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 0,00235 | 5 dolar AS | -22.39 | -2.29 | 100000 CHF | angka 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 0,00009 | 5 dolar AS | -15.1 | -0.9 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 0,00009 | 5 dolar AS | -15.51 | 3.89 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 0,00009 | 5 dolar AS | -2.51 | -6.81 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURDKK.**** | 0,00001 | 0,00225 | 5 dolar AS | -57.53 | -65,03 tahun | 100.000 EUR | angka 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,00003 | 5 dolar AS | -7.35 | 0,75 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 0,002 | 5 dolar AS | -86,88 | -37.28 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURHUF. | 0,001 | 0.49 | 5 dolar AS | -147,89 | 75.71 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURJPY. | 0,001 | 0,004 tahun | 5 dolar AS | -1,91 | -7.71 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 0,0116 | 5 dolar AS | -127,67 detik | -40.47 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 0,00027 | 5 dolar AS | -19.03 | 1.67 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 0,005 | 5 dolar AS | -121,95 | 42.35 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 0,0076 hari | 5 dolar AS | -126,86 detik | -70.26 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 0,0009 | 5 dolar AS | -18.75 | -5.75 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURTRI. | 0,00001 | 0,042 tahun | 5 dolar AS | -1225.17 | 222.43 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,00001 | 5 dolar AS | -9,96 | 3.64 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 0,0201 | 5 dolar AS | -415,95 | 126.45 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 0,0002 | 5 dolar AS | -8.82 | -8.42 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 0,0002 | 5 dolar AS | 2.32 | -12.58 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 0,00022 | 5 dolar AS | -10.46 | -2.36 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 0,00885 | 5 dolar AS | -30.2 | -109,6 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 0,0173 tahun | 5 dolar AS | -89,84 | -97,44 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPSEK | 0,00001 | 0,0105 | 5 dolar AS | -76.13 | -125,03 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 0,0014 | 5 dolar AS | -13.49 | -13.19 | 100000 GBP | angka 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 0,00019 | 5 dolar AS | -4.81 | -2,71 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 0,00027 | 5 dolar AS | 1.68 | -7.72 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 0,02 | 5 dolar AS | 2.61 | -10,89 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDGD. | 0,00001 | 0,002 | 5 dolar AS | -6.09 | -8.49 | 100000 NZD | angka 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 0.143 | 5 dolar AS | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | angka 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 0,00005 | 5 dolar AS | -4.22 | -3.42 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 0,00004 | 5 dolar AS | 6.11 | -11,99 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 0,0016 | 5 dolar AS | -6.61 | -115.11 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 0,0013 | 5 dolar AS | -3,07 | -8.93 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDHUF. | 0,001 | 0.4 | 5 dolar AS | -115,49 | 48.51 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 0,0166 tahun | 5 dolar AS | -507.13 | 222.87 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 0,0096 | 5 dolar AS | -52,68 | -110.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 0,00319 | 5 dolar AS | -90,92 detik | tanggal 13.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 0,0065 tahun | 5 dolar AS | -38.38 | -136,58 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 0,0015 | 5 dolar AS | -8.38 | -14.88 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 0,024 | 5 dolar AS | -1101.78 | 98.22 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 0,0117 | 5 dolar AS | -29.55 | 1.24 | 100000 dolar AS | angka 0 |
Perdagangkan 3 lot USDJPY senilai $300.000. Dengan asumsi perdagangan senilai $100.000, biaya pembukaan dan penutupan masing-masing adalah $5, sehingga biaya transaksinya adalah: 2 x(5 x 300.000100.000)= $30. Biaya penanganan akan dibebankan segera setelah pembukaan posisi (termasuk biaya pembukaan dan penutupan).
Dua order EURUSD diperdagangkan, dan jumlah transaksinya adalah 200.000 euro. Menurut nilai tukar waktu riil sebesar 1,10000 di Eropa dan Amerika, jumlah transaksi setara dengan 220.000 dolar. Dengan asumsi perdagangan $100.000, biaya pembukaan dan penutupan adalah $5. Jadi, transaksi akan dikenakan biaya 2 x (5 x 220.000100.000) = $22. Biaya penanganan akan dibebankan segera setelah pembukaan posisi (termasuk biaya pembukaan dan penutupan).
Pasangan mata uang | Fluktuasi AMPLITUDE terkecil |
Beberapa buruk serendah |
Titik perbedaan rata-rata | Bayar bunga semalam (poin) |
Jual pesanan bunga semalam (poin) |
Nilai 1 tangan | Jarak hentikan kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 0,00001 | 0,0025 | 0,003 | -57.53 | -65,03 tahun | 100.000 EUR | angka 0 |
EURHKD#**** | 0,00001 | 0,0026 | 0,003 | -86,88 | -37.28 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURNOK# | 0,00001 | 0,011 | 0,014 tahun | -127,67 detik | -40.47 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/SEK# | 0,00001 | 0,0065 tahun | 0,008 | -126,86 detik | -70.26 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/ZAR# | 0,00001 | 0,0095 | 0,0125 | -415,95 | 126.45 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPDKK#**** | 0,00001 | 0,0091 | 0,01 | -30.2 | -109,6 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBP/NOK# | 0,00001 | 0,013 | 0,016 | -89,84 | -97,44 detik | 100000 GBP | angka 0 |
GBPSEK# | 0,00001 | 0,007 tahun | 0,009 | -76.13 | -125,03 detik | 100000 GBP | angka 0 |
USDDKK#**** | 0,00001 | 0,0026 | 0,0031 | -6.61 | -115.11 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDMXN# | 0,00001 | 0,015 | 0,018 | -507.13 | 222.87 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDNOK# | 0,00001 | 0,012 | 0,015 | -52,68 | -110.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USD/SEK# | 0,00001 | 0,006 | 0,007 tahun | -38.38 | -136,58 | 100000 dolar AS | angka 0 |
AUDCAD# | 0,00001 | 0,00013 | 0,00016 | angka 0 | angka 0 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDJPY# | 0,001 | 0,012 | 0,013 | angka 0 | angka 0 | 100000 AUD | angka 0 |
AUDNZD# | 0,00001 | 0,00015 | 0,00018 | angka 0 | angka 0 | 100000 AUD | angka 0 |
CADJPY# | 0,001 | 0,018 | 0,022 | angka 0 | angka 0 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
Nomor CADCHF | 0,00001 | 0,0001 | 0,00012 | angka 0 | angka 0 | 100000 dolar Kanada | angka 0 |
CHFSGD# | 0,00001 | 0,001 | 0,0012 | -22.39 | -2.29 | 100000 CHF | angka 0 |
EURCAD# | 0,00001 | 0,00012 | 0,00013 | -15.51 | 3.89 | 100.000 EUR | angka 0 |
EUR/HUF# | 0,001 | 0,25 | 0.3 | -147,89 | 75.71 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURPLN# | 0,00001 | 0,0032 | 0,0037 hari | -121,95 | 42.35 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPSGD# | 0,00001 | 0,001 | 0,0013 | -13.49 | -13.19 | 100000 GBP | angka 0 |
EUR/SGD# | 0,00001 | 0,0009 | 0,001 | -18.75 | -5.75 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURTRI#**** | 0,00001 | 0,017 tahun | 0,019 | -1225.17 | 222.43 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPCAD# | 0,00001 | 0,0002 | 0,00023 | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
EUR/NZD# | 0,00001 | 0,00022 | 0,00024 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPNZD# | 0,00001 | 0,00035 | 0,0004 | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
NZD/CAD# | 0,00001 | 0,00015 | 0,00017 | angka 0 | angka 0 | 100000 NZD | angka 0 |
Nomor NZDCHF | 0,00001 | 0,00015 | 0,00018 | angka 0 | angka 0 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDJPY# | 0,001 | 0,018 | 0,02 | angka 0 | angka 0 | 100000 NZD | angka 0 |
Dolar Selandia Baru | 0,00001 | 0,001 | 0,0012 | -6.09 | -8.49 | 100000 NZD | angka 0 |
NZDUSD# | 0,00001 | 0,0001 | 0,00012 | angka 0 | angka 0 | 100000 NZD | angka 0 |
SGDJPY# | 0,001 | 0,04 | 0,045 pukul 0,045 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | angka 0 |
USDCAD# | 0,00001 | 0,00012 | 0,00013 | angka 0 | angka 0 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDHUF# | 0,001 | 0.3 | 0.35 | -115,49 | 48.51 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDPLN# | 0,00001 | 0,003 | 0,0035 | -90,92 detik | tanggal 13.08 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDSGD# | 0,00001 | 0,0008 | 0,0009 | -8.38 | -14.88 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDTRY#**** | 0,00001 | 0,018 | 0,02 | -1101.78 | 98.22 | 100000 dolar AS | angka 0 |
EURUSD# | 0,00001 | 0,00006 | 0,00007 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPUSD# | 0,00001 | 0,00006 | 0,00007 | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
USDJPY# | 0,001 | 0,006 | 0,007 tahun | angka 0 | angka 0 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDCHF# | 0,00001 | 0,00008 | 0,00009 | angka 0 | angka 0 | 100000 dolar AS | angka 0 |
AUDUSD# | 0,00001 | 0,00008 | 0,00009 | angka 0 | angka 0 | 100000 AUD | angka 0 |
AUD/CHF# | 0,00001 | 0,00008 | 0,0001 | angka 0 | angka 0 | 100000 AUD | angka 0 |
CHFJPY# | 0,001 | 0,016 | 0,019 | angka 0 | angka 0 | 100000 CHF | angka 0 |
EURAUD# | 0,00001 | 0,00012 | 0,00015 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURCHF# | 0,00001 | 0,00015 | 0,00018 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURGBP# | 0,00001 | 0,00007 | 0,00009 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
EURJPY# | 0,001 | 0,01 | 0,012 | angka 0 | angka 0 | 100.000 EUR | angka 0 |
GBPAUD# | 0,00001 | 0,00019 | 0,00021 | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPCHF# | 0,00001 | 0,00016 | 0,00018 | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
GBPJPY# | 0,001 | 0,012 | 0,014 tahun | angka 0 | angka 0 | 100000 GBP | angka 0 |
USDHKD#**** | 0,0001 | 0,0016 | 0,0018 | -3,07 | -8.93 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDZAR# | 0,0001 | 0,009 | 0,012 | -29.55 | 1.24 | 100000 dolar AS | angka 0 |
USDCNH#**** | 0,0001 | 0,002 | 0,0024 | -6.45 | -12.32 | 100000 dolar AS | angka 0 |
Pasangan mata uang | Fluktuasi AMPLITUDE terkecil |
Beberapa buruk serendah |
Titik perbedaan rata-rata | Bayar bunga semalam (poin) |
Jual pesanan bunga semalam (poin) |
Nilai 1 tangan | Jarak hentikan kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
