Satu akun memperdagangkan valas, komoditas, logam mulia, energi, dan indeks sekuritas.
Melalui Morgan PRE, platform perdagangan ST5 memiliki akses ke pasar global kapan saja, di mana saja.
Kode komoditas | Ikhtisar Produk | Rentang Fluktuasi Terkecil |
fluktuasi harga minimum | sebarkan sebagaiRendahSebagai |
_1NilaiTangan | minimumMaximumNumberOfTrades | marginrasio | Jarak Hentikan Kerugian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUNG | Jagung AS | 0,00010 | Rp 0,04 | 0,01 | 400 Gantang | Ukuran 1/400 | 4% dari | angka 0 |
GANDUM | Gandum AS | 0,00010 | Rp 0,04 | 0,015 | 400 Gantang | 1/290 | 4% dari | angka 0 |
PEMANDANGAN | Kacang kedelai AS | 0,00010 | Rp 0,04 | 0,0185 | 400 Gantang | Ukuran 1/160 | 4% dari | angka 0 |
HGCOP | Tembaga Kelas Tinggi | 0,00010 | Rp 0,2 | 0,0047 pukul 0,0047 | 2000 pon | 1/140 | 4% dari | angka 0 |
BIJI COKELAT | Kakao AS | 1.00000 | Rp 1 juta | 9 | 1 Metrik Ton | 1/500 | 4% dari | angka 0 |
COFFE | Kopi AS | 0,00010 | Rp 1 juta | 0,005 | 10000 pon | 1/40 | 4% dari | angka 0 |
GULA | Gula AS No. 11 | 0,00010 | Rp 1 juta | 0,0006 | 10000 pon | 1/550 | 4% dari | angka 0 |
KOTTO | Katun AS No. 2 | 0,00010 | Rp 1 juta | 0,003 | 10000 pon | 1/100 | 4% dari | angka 0 |
* Tetapkan stop-loss minimum poin minimum untuk order sesuai dengan harga pasar saat ini.
Margin untuk CFDS dihitung sebagai: jumlah lot ukuran kontrak harga pembukaan rasio margin, tidak berdasarkan rasio leverage akun riil Anda
Jika memperdagangkan barang dalam arah yang sama, rasio pembayaran di muka harus lebih tinggi dari 100%, dan jika CFD digunakan untuk transaksi penguncian, hanya margin 50% yang diperlukan.
Harap dicatat bahwa platform tidak akan secara otomatis memperpanjang kontrak berjangka setelah berakhir.
Kode komoditas | Ikhtisar Produk | waktu server | hari kerja | lonceng pada hari senin | Tutup pada hari Jumat |
---|---|---|---|---|---|
JAGUNG | Jagung AS | Waktu Indonesia Barat +3 | 03:05-15:40, 16:35-21:10 | pukul 03.05 | pukul 21.10 |
GANDUM | Gandum AS | Waktu Indonesia Barat +3 | 03:05-15:40, 16:35-21:10 | pukul 03.05 | pukul 21.10 |
PEMANDANGAN | Kacang kedelai AS | Waktu Indonesia Barat +3 | 03:05-15:40, 16:35-21:10 | pukul 03.05 | pukul 21.10 |
HGCOP | Tembaga Kelas Tinggi | Waktu Indonesia Barat +3 | Dari jam 01:05 sampai 23:55 | pukul 01.05 | pukul 23.10 |
BIJI COKELAT | Kakao AS | Waktu Indonesia Barat +3 | Pukul 11.50-20.25 | Pukul 11.50 | pukul 20.25 |
COFFE | Kopi AS | Waktu Indonesia Barat +3 | Pukul 11.20-20.25 | pukul 11.20 | pukul 20.25 |
GULA | Gula AS No. 11 | Waktu Indonesia Barat +3 | Jam 10.35-19.55 WIB | pukul 10.35 | pukul 19.55 |
KOTTO | Katun AS No. 2 | Waktu Indonesia Barat +3 | Dari jam 04:05 sampai 21:15 | pukul 04.05 | pukul 21.15 |
Harap dicatat bahwa platform tidak akan secara otomatis memperpanjang kontrak berjangka setelah berakhir.
Menghitung 11 hari kerja dari hari terakhir bulan sebelumnya pada bulan yang akan datang biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Tanggal berakhirnya kontrak biasanya 8 hari kerja dari hari terakhir bulan sebelumnya pada bulan yang akan datang.
Hari kerja terakhir sebelum tanggal 15 bulan sebelumnya pada bulan mendatang, yang biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Hari kerja ke-17 dari hari terakhir bulan sebelumnya pada bulan mendatang biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Hari kerja ketiga hingga terakhir dari bulan sebelumnya pada bulan mendatang biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Hari kerja sebelum tanggal 15 bulan sebelumnya pada bulan yang akan datang biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Hari kerja terakhir pada bulan sebelum bulan pengiriman, biasanya tanggal berakhirnya kontrak.
Hari kerja sebelum tanggal 15 bulan sebelum bulan berjangka biasanya merupakan tanggal berakhirnya kontrak.
Ikhtisar Produk | Kode komoditas | kontrakbaru | posisi terbuka | HanyaDapatDilikuidasi | tanggal jatuh tempo | tanggal kadaluarsa kontrak | kontrakcairmatang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao AS | BIJI COKELAT | Desember | Tanggal: 11-08-2022 | Tanggal: 15-11-2022 | Tanggal: 16-11-2022 | MARET, MEI, JULI, SEP, DES | Kontrak telah habis** |
Kopi AS | COFFE | Desember | Tanggal: 11-08-2022 | Tanggal: 18-11-2022 | Tanggal 21-11-2022 | MARET, MEI, JULI, SEP, DES | Kontrak telah habis** |
Jagung AS | JAGUNG | Desember | Tanggal 23-08-2022 | Tanggal: 15-11-2022 | Tanggal: 16-11-2022 | MARET, MEI, JULI, SEP, DES | Kontrak telah habis** |
Katun AS No. 2 | KOTTO | Desember | Tanggal 09-06-2022 | Tanggal 08-11-2022 | Tanggal 09-11-2022 | MARET, MEI, JULI, DESEMBER | Kontrak telah habis** |
Tembaga Kelas Tinggi | HGCOP | Desember | Tanggal: 18-08-2022 | Tanggal 29-11-2022 | Tanggal 30-11-2022 | MARET, MEI, JULI, SEP, DES | Kontrak telah habis** |
Kacang kedelai AS | PEMANDANGAN | November | Tanggal 23-08-2022 | Tanggal 21 Oktober 2022 | Tanggal 24 Oktober 2022 | JAN, MARET, MEI, JULI, AGUSTUS, SEP, NOV | Kontrak telah habis** |
Gula AS No. 11 | GULA | Merusak | Tanggal 28 September 2022 | Tanggal 25 Februari 2023 | Tanggal 28 Februari 2023 | MARET, MEI, JULI, OKT | Kontrak telah habis** |
Gandum AS | GANDUM | Desember | Tanggal: 16-08-2022 | Tanggal: 15-11-2022 | Tanggal: 16-11-2022 | MARET, MEI, JULI, SEP, DES | Kontrak telah habis** |
Sebelum periode pengiriman berakhir, hanya posisi yang dapat ditutup dan tanggal jatuh tempo dapat berubah. Hal ini didasarkan pada peraturan pengiriman rollover yang ditetapkan oleh kuotasi saat ini, dan likuiditas kontrak yang berlaku dan kontrak baru berikutnya. Hari kerja setelah peluncuran produk baru, biasanya tanggal kedaluwarsa kontrak sebelumnya.
Tanggal jatuh tempo bervariasi dari bulan ke bulan, tergantung pada jadwal pengiriman penyedia likuiditas dan likuiditas kontrak.
Perhatikan bahwa platform tidak secara otomatis diperpanjang saat kontrak berjangka berakhir.
Pasar komoditas, seperti pasar nilai tukar global, menawarkan berbagai peluang investasi bagi pengecer di pasar perdagangan global. Komoditas lunak seperti gula, gandum, dan jagung telah diperdagangkan selama berabad-abad, dan preferensi investor terhadap derivatif ini berasal dari perannya dalam diversifikasi dan manajemen risiko.
Berinvestasi dalam komoditas kontrak merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mengurangi risiko, bahkan di masa inflasi atau ketidakpastian ekonomi, memastikan bahwa baik pembeli maupun penjual kontrak terlindungi dari fluktuasi harga dan kerugian yang tajam.