Más de 50 pares de divisas, incluidos todos los pares de divisas principales, pares de divisas cruzadas y pares de divisas no principales (superdeportivos)
24 horas al día, 5 días a la semana
Apalancamiento hasta 1000:1
Cuenta de diferencial ultra bajo - Intercambio gratuito
Spreads extremadamente bajos, sin cotizaciones repetidas
Sin cuotas escondidas
Una cuenta para operar en Forex, materias primas, metales preciosos, energía e índices
bursátiles.
Acceda a los mercados globales en cualquier momento y en cualquier lugar con
la plataforma de negociación Morgan PRE ST5.
Par de divisas |
Fluctuación de precio mínimo |
Spreads desde solo* |
Spreads medios* |
Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.65 | -2.1 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 1.64 | -7.46 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 2.69 | -11.11 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.3 | -4.1 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -3.15 | -1.05 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 2.71 | -10 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 5.56 | -14.24 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -5.82 | -7.62 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.00282 | 0.0031 | -24.36 | -0.66 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -14.19 | 0.81 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -15.17 | 3.13 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.58 | -7.58 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -70.22 | -71.22 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -7.8 | 0.5 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -156.67 | -8.47 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -165.68 | 87.92 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -0.99 | -8.59 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK | 0.00001 | 0.012 | 0.01455 | -157.56 | -13.96 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.69 | -2.49 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -134.09 | 52.61 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -120.56 | -65.66 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -20.2 | -3.5 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.0191 | 0.043 | -1200.76 | 199.24 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.96 | 3.64 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -415.95 | 126.45 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -7.37 | -6.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -10.55 | -4.35 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 0.67 | -14.33 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -32.31 | -113.21 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 5.97 | -18.13 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -120.31 | -88.61 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -13.9 | -12.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -83 | -138.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -16.08 | -12.18 | 100000 GBP | 0 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -6.36 | -1.76 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -5.78 | -2.98 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.03 | -7.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 1.47 | -11.23 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -8.56 | -7.06 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -3.53 | -1.53 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.09 | -3.99 | 100000 USD | 0 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 5.59 | -11.71 | 100000 USD | 0 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -8.38 | -8.38 | 100000 USD | 0 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -7.25 | -109.55 | 100000 USD | 0 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -3.07 | -8.93 | 100000 USD | 0 |
USDHUF | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -137.52 | 62.38 | 100000 USD | 0 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 9.33 | -17.97 | 100000 USD | 0 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0197 | 0.0239 | -606.98 | 114.82 | 100000 USD | 0 |
USDNOK | 0.00001 | 0.014 | 0.017 | -140.73 | -24.73 | 100000 USD | 0 |
USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -100.5 | 22.4 | 100000 USD | 0 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0061 | 0.0082 | -42.22 | -136.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00195 | 0.0021 | -10.71 | -12.91 | 100000 USD | 0 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1101.78 | 98.22 | 100000 USD | 0 |
USDZAR | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -29.77 | 1.51 | 100000 USD | 0 |
Par de divisas |
Fluctuación de precio mínimo |
Spreads desde solo* |
Spreads medios* |
Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.65 | -2.1 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 1.64 | -7.46 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 2.69 | -11.11 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.3 | -4.1 | 1000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -3.15 | -1.05 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 2.71 | -10 | 1000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 5.56 | -14.24 | 1000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -5.82 | -7.62 | 1000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00282 | 0.0031 | -24.36 | -0.66 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -14.19 | 0.81 | 1000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -15.17 | 3.13 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.58 | -7.58 | 1000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -70.22 | -71.22 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -7.8 | 0.5 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -156.67 | -8.47 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -165.68 | 87.92 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -0.99 | -8.59 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.012 | 0.01455 | -157.56 | -13.96 | 1000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.69 | -2.49 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -134.09 | 52.61 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -120.56 | -65.66 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -20.2 | -3.5 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.0191 | 0.043 | -1200.76 | 199.24 | 1000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.96 | 3.64 | 1000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -415.95 | 126.45 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -7.37 | -6.97 | 1000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -10.55 | -4.35 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 0.67 | -14.33 | 1000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -32.31 | -113.21 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 5.97 | -18.13 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -120.31 | -88.61 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -13.9 | -12.8 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -83 | -138.8 | 1000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -16.08 | -12.18 | 1000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -6.36 | -1.76 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -5.78 | -2.98 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.03 | -7.87 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 1.47 | -11.23 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -8.56 | -7.06 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -3.53 | -1.53 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 1000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.09 | -3.99 | 1000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 5.59 | -11.71 | 1000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -8.38 | -8.38 | 1000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -7.25 | -109.55 | 1000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -3.07 | -8.93 | 1000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -137.52 | 62.38 | 1000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 9.33 | -17.97 | 1000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0197 | 0.0239 | -606.98 | 114.82 | 1000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.014 | 0.017 | -140.73 | -24.73 | 1000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -100.5 | 22.4 | 1000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0061 | 0.0082 | -42.22 | -136.42 | 1000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00195 | 0.0021 | -10.71 | -12.91 | 1000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1101.78 | 98.22 | 1000 USD | 0 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -29.77 | 1.51 | 1000 USD | 0 |
Par de divisas |
Fluctuación de precio mínimo |
Spreads medios* | Comisión por 100.000 USD operados***** |
Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -5.65 | -2.1 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 5 USD | 1.64 | -7.46 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | 2.69 | -11.11 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 5 USD | -5.3 | -4.1 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD | -3.15 | -1.05 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD | 2.71 | -10 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 5 USD | 5.56 | -14.24 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 5 USD | -5.82 | -7.62 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 5 USD | -24.36 | -0.66 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -14.19 | 0.81 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -15.17 | 3.13 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -3.58 | -7.58 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 5 USD | -70.22 | -71.22 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD | -7.8 | 0.5 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 5 USD | -156.67 | -8.47 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 5 USD | -165.68 | 87.92 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 5 USD | -0.99 | -8.59 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 5 USD | -157.56 | -13.96 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD | -19.69 | -2.49 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 5 USD | -134.09 | 52.61 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 5 USD | -120.56 | -65.66 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 5 USD | -20.2 | -3.5 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 5 USD | -1200.76 | 199.24 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 5 USD | -9.96 | 3.64 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 5 USD | -415.95 | 126.45 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD | -7.37 | -6.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 5 USD | -10.55 | -4.35 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD | 0.67 | -14.33 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 5 USD | -32.31 | -113.21 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | 5.97 | -18.13 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 5 USD | -120.31 | -88.61 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 5 USD | -13.9 | -12.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 5 USD | -83 | -138.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 5 USD | -16.08 | -12.18 | 100000 GBP | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 5 USD | -6.36 | -1.76 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD | -5.78 | -2.98 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD | 0.03 | -7.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 5 USD | 1.47 | -11.23 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD | -8.56 | -7.06 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -3.53 | -1.53 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 5 USD | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 5 USD | -4.09 | -3.99 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD | 5.59 | -11.71 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 5 USD | -7.25 | -109.55 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 5 USD | -3.07 | -8.93 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 5 USD | -137.52 | 62.38 | 100000 USD | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 5 USD | 9.33 | -17.97 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 5 USD | -606.98 | 114.82 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 5 USD | -140.73 | -24.73 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 5 USD | -100.5 | 22.4 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 5 USD | -42.22 | -136.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 5 USD | -10.71 | -12.91 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 5 USD | -1101.78 | 98.22 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 5 USD | -29.77 | 1.51 | 100000 USD | 0 |
Para una posición BUY de 3 lotes USD/JPY, el volumen de transacción es de 300.000 USD. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (5 x 300.000 / 100.000) = 30 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Para una posición BUY de 2 lotes EUR/USD el volumen de transacción es de 200.000 EUR. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (5 x 220.000 / 100.000) = 22 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Par de divisas |
Fluctuación de precio mínimo |
Spreads desde solo* |
Spreads medios* |
Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -24.36 | -0.66 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -15.17 | 3.13 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK#**** | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -70.22 | -71.22 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -156.67 | -8.47 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -165.68 | 87.92 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -157.4 | -13.8 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -134.09 | 52.61 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -120.56 | -65.66 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -20.2 | -3.5 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -1200.38 | 199.62 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -415.95 | 126.45 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK#**** | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -32.31 | -113.21 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -120.15 | -88.45 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -83 | -138.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -16.08 | -12.18 | 100000 GBP | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -8.56 | -7.06 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | -8.38 | -8.38 | 100000 USD | 0 |
USDDKK#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -7.25 | -109.55 | 100000 USD | 0 |
USDHKD#**** | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -3.07 | -8.93 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -137.52 | 62.38 | 100000 USD | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -606.94 | 114.86 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -140.61 | -24.61 | 100000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -100.5 | 22.4 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -42.22 | -136.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -10.71 | -12.91 | 100000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -1101.78 | 98.22 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -29.77 | 1.51 | 100000 USD | 0 |
Par de divisas |
Fluctuación de precio mínimo |
Spreads desde solo* |
Spreads medios* |
Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -24.36 | -0.66 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -15.17 | 3.13 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURDKKm#**** | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -70.22 | -71.22 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -156.67 | -8.47 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -165.68 | 87.92 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -157.4 | -13.8 | 1000 EUR | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -134.09 | 52.61 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -120.56 | -65.66 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -20.2 | -3.5 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -1200.38 | 199.62 | 1000 EUR | 0 |
