一个账户交易外汇、大宗商品、贵重金属、能源和证券指数。
通过Morgan PRE ST5交易平台随时随地进入全球市场。
商品代码 | 商品概述 | 最小波动 幅度 |
最小价格波动 | 点差 低至 |
1手价值 | 最小/最大交易手数 | 保证金比例 | 止盈损距离* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 |
* 根据当前市价设置挂单的最低止损盈最低点数。
差价合约的保证金计算公式为:手数 * 合约规模 * 开盘价 * 保证金比例,而非基于您的真实账户的杠杆比例。
如果交易同方向的商品,预付款比例需要高于100%,若使用差价合约锁仓交易的话,则只需要50%的保证金。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
商品代码 | 商品概述 | 服务器时间 | 工作日 | 周一开市 | 周五闭市 |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
请注意,期货合约到期后,平台不会自动帮客户延期。
商品概述 | 商品代码 | 新合约 | 开仓* | 只可平仓* | 到期日期* | 合约到期日 | 到期合约** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Corn | CORN | Dec | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2022-06-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合约** |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2022-08-18 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合约** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合约** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2022-08-16 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
*交割期到期之前,只可平仓和到期日可能会有所变更。这是基于流动报价商所制定的展期交割条例,以及有效合约和下一个新合约的流动性所影响。新商品上市之后的下一个工作日,通常是前一个合约到期日。
**根据流动资金供应商的交割时间表及合约流动性,每个月的到期日都不一样。
请注意,期货合约到期后,平台不会自动延期。
大宗商品市场和全球汇率市场一样,为全球交易市场的零售商提供各种投资机会。软性商品例如糖、小麦、玉米已经被人们交易了几个世纪,投资者对这些金融衍生品的偏好是由于他们在分散投资和风险管理的重要作用。
投资于合约商品是一个可靠的风险消减的方法,即使在通货膨胀或经济不确定的时期,也能确保合同的买方和卖方不受剧烈的价格波动的影响而造成损失。