1つの口座は外国為替、大口商品、貴金属、エネルギー、証券指数を取引する。
Morgan PRE ST5取引プラットフォームを通じて、いつでもどこでもグローバル市場に参入する。
商品コード | 商品概要 | 最小波動 幅 |
最小価格変動 | ポイント差 低いから |
1ハンドバリュー | 最小・最大取引手数 | 保証金比率 | ストップロス距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 |
* 現在の相場に基づいて最低損切り値を設定します。
差益契約の手付金の計算式は手数 * 契約規模 * 始値 * 保証金比率ではなく実際の口座レバレッジの割合です。
同じ方向の商品を取引する場合、前払い比率が100%より高くなければならないが、スプレッド契約でポジションロックをすれば、手付金は50%で済む。
先物契約が終了しても、プラットフォームが自動的に延期してくれるわけではありません。
商品コード | 商品概要 | サーバータイム | 営業日 | 月曜日に営業を始める | 金曜日は閉市だ |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
先物契約が終了しても、プラットフォームが自動的に延期してくれるわけではありません。
商品概要 | 商品コード | 新しい契約 | 開仓 | ただ倉を平らげるだけ | 期日 | 契約の期日 | 契約が切れる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Corn | CORN | Dec | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2022-06-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合约** |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2022-08-18 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合约** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合约** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2022-08-16 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** |
受渡し期間が終了する前に、ポジション解除と期日が変更になる可能性があります。これは、流動見積り業者が定めたロールオフ規制、有効な契約と次の新しい契約の流動性の影響に基づいている。新商品が発売された翌営業日は、通常、前契約の締め切り日です。
満期日は、流動性供給者の受渡しスケジュールや契約流動性によって、毎月異なる。
先物契約が終了した後、プラットフォームが自動的に延期されることはありませんのでご注意ください。
バルクマーケットは、世界為替市場と同様に、世界の取引市場の小売業者にさまざまな投資機会を提供している。砂糖、小麦、トウモロコシなどのソフト商品は何世紀にもわたって取引されてきたが、これらのデリバティブに対する投資家の好みは、分散投資とリスク管理の重要な役割のためである。
契約商品への投資は、インフレや経済の不確実な時期であっても、契約の買い手と売り手が激しい価格変動の影響を受けずに損失を出すことができる、確実なリスククリッピングの方法である。